Program
The timezone is Tokyo time (JST)
Feb. 8th
Name | Affiliation | Title | ||
---|---|---|---|---|
09:00 - 09:05 | Organizer | KEK | Opening Remarks | |
09:05 - 09:35 | Masashi Hazumi | IPNS, QUP, KEK | QUP Overview and "Project Q” | slides |
09:35 - 10:05 | Kazunori Nakayama | Tohoku Univ., QUP | New particle search and condensed matter physics | slides |
10:05 - 10:55 | Ana Martina Botti | Univ. of Buenos Aires | The SENSEI Experiment: dark matter searches with Skipper-CCDs | slides |
10:55 - 11:05 | Break | |||
11:05 - 11:35 | Maurice Garcia-Sciveres | LBNL | New Kamioka underground facility for quantum sensing and low mass dark matter searches | slides |
11:35 - 12:05 | So Chigusa | LBNL / UC Berkeley | Axion/Hidden-Photon Dark Matter Conversion into Condensed Matter Axion | slides |
12:05 - 12:35 | Jiro Soda | Kobe Univ. | Probing axions and gravitons with magnon detectors | slides |
12:35 - 14:00 | Lunch | |||
14:00 - 15:00 | 筒井泉 | KEK, 素核研 | 量子の基礎をめぐる問題と新しい量子測定 | slides |
15:00 - 15:10 | break | |||
15:10 - 16:10 | 濱崎立資 | 理研, 白眉 | 量子Ising模型における新奇な非平衡量子多体相 | slides |
16:10 - 16:20 | break | |||
16:20 - 17:20 | 沼澤宙朗 | 東大, 物性研 | Sachdev-Ye-Kitaev模型におけるダイナミクスと量子情報 | slides |
Feb. 9th
Name | Affiliation | Title | ||
---|---|---|---|---|
09:00 - 09:50 | Simon Knapen | LBNL | Dark Matter scattering in dielectric targets | slides |
09:50 - 10:40 | Kazuhiro Yamamoto | Kyushu Univ. | Testing Newtonian Entanglement | slides |
10:40 - 10:50 | Break | |||
10:50 - 11:20 | Sugumi Kanno | Kyushu Univ. | Indirect detection of gravitons through quantum decoherence | slides |
11:20 - 14:00 | Lunch | |||
14:00 - 15:00 | 堀田知佐 | 東大 | 固体物質中のグラス | slides |
15:00 - 15:10 | Break | |||
15:10 - 16:10 | 池田 晴國 | 学習院 | 非球形粒子のジャミング転移 | slides |
16:10 - 16:20 | Break | |||
16:20 - 17:20 | 鹿野田 一司 | 東大 | 三角格子上で犇(ひし)めき合う電子の迷い:量子電荷ガラスと量子スピン液体 | slides |
Feb. 10th
Name | Affiliation | Title | ||
---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Jeremy N Munday | Univ. of California, Davis | Experimental investigations of Casimir-Liftshitz phenomena | |
09:30 - 10:00 | Jiangfeng Du | USTC | Searching for exotic spin dependent interactions by solid-state-spin quantum sensors | slides |
10:00 - 10:10 | break | |||
10:10 - 11:00 | Norikazu Mizuochi | Kyoto Univ. | Nitrogen-Vacancy centers in diamond for quantum sensing | slides |
11:00 - 11:50 | Yasunobu Nakamura | Univ. of Tokyo | Superconducting qubits as a quantum detector | slides |
11:50 - 12:20 | Go Yusa | Tohoku Univ. | Toward quantum cosmology experiments in quantum Hall systems | |
12:20 - 13:00 | Lunch | |||
13:00 - 13:50 | Nobuyuki Matsumoto | Gakushuin Univ. | Demonstration of conditional mechanical squeezing of a massive pendulum | slides |
13:50 - 14:00 | Break | |||
14:00 - 15:00 | 高田彰二 | 京大 | データ同化による原子間力顕微鏡データと分子動力学シミュレーションの融合 | |
15:00 - 15:10 | Break | |||
15:10 - 16:10 | 川口喬吾 | 理研CPR・BDR | 細胞集団運動とトポロジー | slides |
16:10 - 16:20 | Break | |||
16:20 - 17:20 | 広野雄士 | APCTP | 複雑な化学反応ネットワークを単純化する | slides |
17:20 - 17:30 | 世話人 | まとめ |